(资料图)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.75元,涨跌幅7.14%,换手率3.25%,成交额1240.31万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 107.62 | - | - |
2 | 海通证券广州珠江西路营业部 | 70.46 | - | - |
3 | 粤开证券南京中山路营业部 | 51.06 | - | - |
4 | 中国银河证券北京丽泽营业部 | 50.06 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 46.95 | - | - |
合计 | - | 326.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券龙岩解放南路营业部 | - | 44.88 | - |
2 | 华西证券广汉湖南路营业部 | - | 42.67 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 41.78 | - |
4 | 国金证券深圳分公司 | - | 37.74 | - |
5 | 海通证券淄博石化营业部 | - | 35 | - |
合计 | - | - | 202.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: