(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,大连重工(002204)获外资买入62.52万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大连重工1083.64万股,占流通股0.56%,累计持股成本1.36元,持股盈利247.72%。
大连重工最近5个交易日下跌3.27%,陆股通累计净卖出195.32万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.87元;最近20个交易日下跌10.42%,陆股通累计净卖出15.09万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.02元;最近60个交易日下跌19.15%,陆股通累计净卖出5291.65万股,占流通盘2.74%,区间平均卖出价5.16元。
大连重工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1083.64万 | 0.56 | 296.49万 | 62.52万 | 1.36 |
2023-6-7 | 1021.12万 | 0.53 | -17.87万 | -3.71万 | 1.15 |
2023-6-6 | 1024.83万 | 0.53 | -1408.26万 | -288.79万 | 1.17 |
2023-6-5 | 1313.62万 | 0.68 | -220.09万 | -44.47万 | 1.98 |
2023-6-2 | 1358.09万 | 0.70 | 391.68万 | 79.13万 | 2.08 |
2023-6-1 | 1278.96万 | 0.66 | -142.79万 | -29.13万 | 1.90 |
2023-5-31 | 1308.09万 | 0.68 | 177.47万 | 36.18万 | 1.97 |
2023-5-30 | 1271.91万 | 0.66 | -705.97万 | -143.71万 | 1.88 |
2023-5-29 | 1415.62万 | 0.73 | -243.11万 | -49.08万 | 2.19 |
2023-5-25 | 1464.7万 | 0.76 | 564.46万 | 112.54万 | 2.28 |
关键词: